O prefeito Joner Chagas, de Bonfim, tem mostrado grande influência política em seu município.
Segundo as recentes pesquisas Inope, divulgadas pela Folha de Boa Vista, Chagas está prestes a alcançar um feito inédito no estado de Roraima: eleger seu sucessor e garantir que todos os nove vereadores que comporão a Câmara Municipal de Bonfim sejam de sua base aliada e de partidos coligados.
As pesquisas apontam que Romualdo Feitosa, candidato a prefeito, e sua vice, Lisete Spies, ambos diretamente ligados ao atual prefeito, têm ampla vantagem e caminham para a vitória.
Além disso, a totalidade das cadeiras da Câmara de Vereadores será ocupada por nomes também ligados a Joner Chagas, que tem como aliados o deputado estadual Coronel Chagas, ao senador Messias de Jesus e ao governador Antônio Denarium.
Este cenário consolida a força política do prefeito, que sairá da gestão com sua influência intacta e ampliada.
Com esse resultado, Joner Chagas se destaca como o único prefeito em Roraima a eleger integralmente sua base aliada para a próxima legislatura.
Este fato reforça a sua capacidade de articulação e liderança dentro do cenário político local, além de mostrar uma forte aliança com outras importantes lideranças do estado.
O apoio do irmão, o deputado Coronel Chagas tem sido fundamental para consolidar essa vitória, que promete dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de sua gestão.
Com uma base sólida e alinhada politicamente, o novo mandato promete ser de continuidade e fortalecimento dos projetos já em curso, garantindo estabilidade administrativa para os próximos anos.
Vereadores
Se as eleições fossem hoje, seis candidatos estariam eleitos: Muriel Evangelista (PSD), Irmão Oscar (PSD), Professor Chiquinho (Avante), Chico do Cem (Avante), Nelson Fernandes (Republicanos) e Professor Gil (Republicanos). As três vagas restantes estão em disputa entre outros nove candidatos.
A pesquisa foi realizada com 400 entrevistados nas áreas rural e urbana de Bonfim, de 2 a 4 de outubro, com margem de erro de 4,9% e 95% de confiança, registrada no TRE sob número RR-05358/2024.
Confira quem serão o prefeito e vereadores eleitos segundo a pesquisa Inope
| Intenção de voto para Vereador de Bonfim – Espontânea | |||
| Ordem | Categoria | Quantidade | Freq(%) |
| 1 | Indeciso/Não Sabe | 92 | 23,00% |
| 2 | Muriel Evangelista – PSD 55456 | 27 | 6,75% |
| 3 | Professor Chiquinho – AVANTE 70100 | 20 | 5,00% |
| 4 | Zacarias Douglas – PP 11011 | 16 | 4,00% |
| 5 | Nelson Fernandes – REPUBLICANOS 10028 | 15 | 3,75% |
| 6 | Irmão Oscar – PSD 55123 | 14 | 3,50% |
| 7 | Chico do Cem – AVANTE 70000 | 13 | 3,25% |
| 8 | Irmã Neide – PP 11222 | 12 | 3,00% |
| 9 | Professor Gil – REPUBLICANOS 10789 | 12 | 3,00% |
| 10 | Irmão Cleilson – PSD 55055 | 11 | 2,75% |
| 11 | Jaime Gomes – AVANTE 70777 | 10 | 2,50% |
| 12 | Dr Alvicio – AVANTE 70999 | 9 | 2,25% |
| 13 | Elias Picote – AVANTE 70789 | 9 | 2,25% |
| 14 | Gil do Renascer – PSD 55789 | 9 | 2,25% |
| 15 | Ítalo Bezerra – PDT 12123 | 8 | 2,00% |
| 16 | Nelyerton Andrade – REPUBLICANOS 10111 | 7 | 1,75% |
| 17 | Professora Cleudimar – REPUBLICANOS 10123 | 6 | 1,50% |
| 18 | Professora Diva Queiroz – PSD 55111 | 6 | 1,50% |
| 19 | Rogério do Caminhão – PSD 55555 | 6 | 1,50% |
| 20 | Caboco Corajoso – PP 11333 | 5 | 1,25% |
| 21 | Gleidson José – REPUBLICANOS 10555 | 5 | 1,25% |
| 22 | Nego Sinésio – PSDB/CIDADANIA 45111 | 5 | 1,25% |
| 23 | Tuxaua Pedro – PSOL/REDE 18123 | 5 | 1,25% |
| 24 | Fábio Tomaz – PODE 20777 | 4 | 1,00% |
| 25 | Francisco Junior – PODE 20123 | 4 | 1,00% |
| 26 | Irley Brandão – PP 11111 | 4 | 1,00% |
| 27 | Ivan Silva – PSD 55222 | 4 | 1,00% |
| 28 | Kezia Verlane – PSDB/CIDADANIA 45555 | 4 | 1,00% |
| 29 | Professor Gleidson Uchôa – REPUBLICANOS 10222 | 4 | 1,00% |
| 30 | Savana Linhares – PSD 55678 | 4 | 1,00% |
| 31 | Gil Veras – MDB 15123 | 3 | 0,75% |
| 32 | Mauricio Mecânico – PP 11234 | 3 | 0,75% |
| 33 | Maycon Sales – PSDB/CIDADANIA 45222 | 3 | 0,75% |
| 34 | Pastor Márcio Antony – PP 11777 | 3 | 0,75% |
| 35 | Vandenha Souza – PSD 55030 | 3 | 0,75% |
| 36 | Alessandro Souza – PDT 12456 | 2 | 0,50% |
| 37 | Charlão – AVANTE 70888 | 2 | 0,50% |
| 38 | Enfermeira Bete – REPUBLICANOS 10888 | 2 | 0,50% |
| 39 | Irmão Cícero – PSDB/CIDADANIA 45333 | 2 | 0,50% |
| 40 | Maciel Silva – PDT 12144 | 2 | 0,50% |
| 41 | Mônica do Agro – PSDB/CIDADANIA 45123 | 2 | 0,50% |
| 42 | Prof Berg – PODE 20222 | 2 | 0,50% |
| 43 | Sandorval – PL 22111 | 2 | 0,50% |
| 44 | Tuxaua Rodrigo – MDB 15000 | 2 | 0,50% |
| 45 | Valderey Mandi – MDB 15222 | 2 | 0,50% |
| 46 | Aldenira Maia – PDT 12111 | 1 | 0,25% |
| 47 | Anita Johnson – PL 22567 | 1 | 0,25% |
| 48 | Cinthia – PSDB/CIDADANIA 45000 | 1 | 0,25% |
| 49 | Dolores Alves – PSOL/REDE 18124 | 1 | 0,25% |
| 50 | Elienete Carlos – MDB 15111 | 1 | 0,25% |
| 51 | Gregory Brashe – PSDB/CIDADANIA 45777 | 1 | 0,25% |
| 52 | Karine Costa – PODE 20555 | 1 | 0,25% |
| 53 | Leilane Pereira – PODE 20234 | 1 | 0,25% |
| 54 | Luana Lamazon – MDB 15777 | 1 | 0,25% |
| 55 | Luiz da Saúde – PSOL/REDE 18678 | 1 | 0,25% |
| 56 | Madalena Jaime – PL 22260 | 1 | 0,25% |
| 57 | Manos Bar – PODE 20111 | 1 | 0,25% |
| 58 | Márcia Farias – PP 11113 | 1 | 0,25% |
| 59 | Profª Evilene – AVANTE 70333 | 1 | 0,25% |
| 60 | Sônia Pink – PSDB/CIDADANIA 45444 | 1 | 0,25% |
| Total | 400 | 100,00% | |



