A Caixa Econômica Federal realizou, nesta segunda-feira, o sorteio da 13ª edição da Lotofácil da Independência, com prêmio de R$ 206 milhões. As quinze dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.
Uma aposta de Roraima vai dividir o prêmio com outros 85 apostadores que acertaram as 15 dezenas e saem com R$ 2.354.726,30, cada. A aposta foi feita na Loteria São Francisco por um único apostador.
Outras 12.294 apostas fizeram 14 acertos e ganham R$ 1.353,14.
360.015 apostas fizeram 13 acertos e saem com R$ 30
4.072.967 fizeram 12 acertos e saem com R$ 12
21.478.821 apostas fizeram 11 acertos e saem com R$ 6
As apostas puderam ser feitas até às 18h desta segunda-feira. A Lotofácil da Independência não acumula, logo, caso nenhum apostador acerte os 15 números, a quantia será distribuída para quem acertar 14 números, e assim por diante.
Valor das apostas
Para fazer uma aposta simples, que custava R$ 3, bastava escolher 15 dezenas das 25 disponíveis no volante. O apostador também poderia ousar e escolher até 20 números, mas o valor da aposta muda consideravelmente a cada número escolhido além dos 15 da aposta simples. Assim, uma aposta com 17 dezenas, por exemplo, custou R$ 408,00, e a chance de ganhar foi de uma em 24.035. Para apostar 20 dezenas, o valor era de R$ 46,5 mil.
Quais foram os números sorteados no ano passado?
O sorteio da Lotofácil da Independência em 2023 teve a premiação de R$ 177, 6 milhões dividida entre 79 apostas. Os números sorteados em 2023 foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.
Duas apostas de Roraima acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência de 2023. O concurso pagou um prêmio de R$ 192 milhões a 65 apostas vencedoras. Cada ganhador levou mais de R$ 2,95 milhões.
Apostas ganhadoras da Lotofácil da Independência 2024
Cidade | Unidade Lotérica | Canal de vendas | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | Fisico | Bolão | 4 | R$ 2.354.726,28 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | Fisico | Bolão | 18 | R$ 2.354.726,16 |
CATU/BA | LOTERIA MINUTO MAGICO | Fisico | Bolão | 20 | R$ 2.354.726,20 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRADA DO COCO | Fisico | Bolão | 59 | R$ 2.354.725,99 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | Multicanal | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | Multicanal | Bolão | 100 | R$ 2.354.726,00 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | Multicanal | Bolão | 100 | R$ 2.354.726,00 |
BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PARKSORTE | Digital | Bolão | 5 | R$ 2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | Multicanal | Bolão | 21 | R$ 2.354.726,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | Fisico | Bolão | 22 | R$ 2.354.726,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | Multicanal | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | Fisico | Bolão | 33 | R$ 2.354.726,22 |
GOIANIA/GO | LOTERICA CERRADO | Multicanal | Bolão | 50 | R$ 2.354.726,00 |
GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | Fisico | Bolão | 22 | R$ 2.354.726,22 |
GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | Fisico | Bolão | 25 | R$ 2.354.726,25 |
ITAPIRAPUA/GO | MORUMBI LOTERIAS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO | LOTERICA TREVO 1000 | Multicanal | Bolão | 26 | R$ 2.354.726,14 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | Fisico | Bolão | 16 | R$ 2.354.726,24 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | Fisico | Bolão | 43 | R$ 2.354.726,01 |
GRAJAU/MA | LOTERICA RODOSORTE | Fisico | Bolão | 13 | R$ 2.354.726,27 |
PINHEIRO/MA | LOTERICA CENTENARIO | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | BILHETE DA SORTE LTDA | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | Fisico | Bolão | 6 | R$ 2.354.726,28 |
IPATINGA/MG | ROTA DA SORTE | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | Multicanal | Bolão | 10 | R$ 2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | SEVILHA LOTERIAS LTDA | Fisico | Bolão | 10 | R$ 2.354.726,30 |
SENADOR AMARAL/MG | LOTERICA SENA SORTE | Fisico | Bolão | 13 | R$ 2.354.726,27 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
ITAQUIRAI/MS | LOTERICA PE QUENTE | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
CUIABA/MT | DIAMANTE DA SORTE | Fisico | Bolão | 5 | R$ 2.354.726,30 |
CUIABA/MT | LOTERICA MOINHO | Fisico | Bolão | 10 | R$ 2.354.726,30 |
JUSCIMEIRA/MT | LOTERICA TRIUNFO | Fisico | Bolão | 16 | R$ 2.354.726,24 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | Fisico | Bolão | 38 | R$ 2.354.726,24 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | Fisico | Bolão | 11 | R$ 2.354.726,22 |
RECIFE/PE | LUCK LOTERIAS | Multicanal | Bolão | 15 | R$ 2.354.726,25 |
RECIFE/PE | MP LOTERIAS | Multicanal | Bolão | 16 | R$ 2.354.726,24 |
CURITIBA/PR | LOTERICA CLASSIC LTDA | Multicanal | Bolão | 100 | R$ 2.354.726,00 |
FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | Multicanal | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA VITORIA | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
MARINGA/PR | LOTERICA IGUATEMI | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
RIO AZUL/PR | LOTERICA RIO ZUL | Fisico | Bolão | 20 | R$ 2.354.726,20 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA NOVA ERA | Multicanal | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | Multicanal | Bolão | 15 | R$ 2.354.726,25 |
UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA CABO FRIO | Fisico | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA RIO SUL LTDA | Fisico | Bolão | 29 | R$ 2.354.726,05 |
SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | BANCO LOTERICO | Fisico | Bolão | 50 | R$ 2.354.726,00 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA JA GANHEI | Fisico | Bolão | 12 | R$ 2.354.726,28 |
PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | Fisico | Bolão | 5 | R$ 2.354.726,30 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | Fisico | Bolão | 12 | R$ 2.354.726,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS CLA | Multicanal | Bolão | 20 | R$ 2.354.726,20 |
INDAIAL/SC | NOSSA FORTUNA | Multicanal | Bolão | 29 | R$ 2.354.726,05 |
JOINVILLE/SC | ESTACAO LOTERIAS | Fisico | Bolão | 18 | R$ 2.354.726,16 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | Fisico | Bolão | 13 | R$ 2.354.726,27 |
ASSIS/SP | LOTERICA DURANTE | Fisico | Bolão | 24 | R$ 2.354.726,16 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | Fisico | Bolão | 25 | R$ 2.354.726,25 |
DIADEMA/SP | NOVA CONQUISTA | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
ITAPEVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
ITATIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | Fisico | Bolão | 19 | R$ 2.354.726,24 |
MARAPOAMA/SP | LOTERICA MM | Fisico | Bolão | 21 | R$ 2.354.726,22 |
MONGAGUA/SP | LOTERICA MONGAGUA LTDA | Fisico | Bolão | 20 | R$ 2.354.726,20 |
PINDAMONHANGABA/SP | TABACARIA E ENTRETENIMENTOS SAO JORGE LT | Fisico | Bolão | 5 | R$ 2.354.726,30 |
SAO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | Multicanal | Bolão | 25 | R$ 2.354.726,25 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ADYANA | Fisico | Bolão | 10 | R$ 2.354.726,30 |
SAO PAULO/SP | A LOTERICA TOP 10 LTDA | Multicanal | Bolão | 30 | R$ 2.354.726,10 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | Multicanal | Bolão | 100 | R$ 2.354.726,00 |
SAO PAULO/SP | CORDEIRO LOTS | Fisico | Bolão | 6 | R$ 2.354.726,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | Multicanal | Bolão | 100 | R$ 2.354.726,00 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PORTAL DA SORTE | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | Fisico | Bolão | 15 | R$ 2.354.726,25 |
SAO PAULO/SP | TRES CORACOES LOTERIAS | Multicanal | Bolão | 22 | R$ 2.354.726,22 |
VALINHOS/SP | PARAISO DA SORTE | Fisico | Simples | 1 | R$ 2.354.726,30 |
Fonte: Caixa Econômica Federal